مصنوعات کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز
| ماڈل | D1(ملی میٹر) | D2(mm) | h(mm) | H(mm) | وزن(g) | پل فورس (کلوگرام) |
| TXP-12 | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| TXP-16 | 16 | 13.5 | 4 | 7 | 10 | 2.5 |
| TXP-18 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| TXP-22 | 22 | 18 | 6 | 9 | 21.8 | 11 |
| TXP-25 | 25 | 21 | 6 | 9 | 30 | 15 |
| TXP-30 | 30 | 27 | 6 | 9 | 47 | 28 |
پچھلا: PMYP-D اگلا: AD